1250/2000W UPS nouzový napájecí zdroj pro čerpadla ústřední pece- SINUSPRO-2000E
Kód: 3SP092012E


Detailní popis produktu
Nouzový zdroj sinusPRO 2000 E 12V
Je zařízení pro nepřetržité napájení mimo jiné: instalace ústředního topení (kotle ústředního topení, čerpadla, regulátory, podavače atd.), počítače, servery, počítačové sestavy, automatické brány, automatizační zařízení, elektrické nářadí a pod. V případě ztráty síťového napětí 230VAC se zařízení přepne do bateriového režimu, což umožňuje další nepřerušovaný provoz systému a chrání před poškozením instalace a nenávratnou ztrátou dat.
Nejdůležitější vlastnosti:
Následující funkce jsou zahrnuty v jednom zařízení:
- Čisté sinusové DC/AC měniče
- Nouzový vypínač UPS
- Automatické nabíjení baterie po obnovení síťového napájení
- Stabilizátor síťového napětí, tzv. AVR
- Automatické přepínání mezi síťovým a záložním napájením
- Systém měkkého startu pro zařízení s vysokým náběhovým proudem
- Barevný displej umožňuje sledovat nejdůležitější parametry systému
- Zdroje v této sérii jsou "line-interaktivní" zdroje a dokáží obrátit polaritu výstupního napětí při přepnutí na bateriové napájení.

Ideální použití:
- Záložní napájení kotlů ústředního topení
- Čerpadla a ventilátory
- Domácí elektronika (TV, počítače, audio systémy)
- Domácí spotřebiče
- Kancelářské zařízení
- Nabíječky elektronických zařízení
Bezpečnostní prvky:
- Ochrana proti přepólování
- Ochrana proti podpětí
- Ochrana proti přetížení
- Ochrana proti zkratu
- Tepelná ochrana

Co odlišuje nouzový zdroj sinusPRO 800 E 12V od jiných zařízení?
- Čistý nepřerušitelný zdroj SINUS vytváří na výstupu napětí „sínusovky“, stejné jako v elektrické síti . Díky tomu může napájet indukční zařízení (včetně elektrického nářadí, vzduchových kompresorů, klimatizací, chladniček, mrazniček atd.).
Doporučujeme vám používat speciální baterie AGM/gelové baterie , které jsou vhodné pro provoz s vyrovnávací pamětí/cyklem a hlubokým vybíjením. Připojení automobilových baterií k měniči, které nejsou pro tento provoz určeny, může vést k poškození měniče/baterie. Akumulátory LiFePO4 by se také neměly připojovat vzhledem k jejich odlišným charakteristikám nabíjení/vybíjení, než jaké nabízí zdroj Sinus PRO E, W, S. Pro provoz s akumulátory LiFePO4 doporučujeme používat sérii Sinus PRO ULTRA značky VOLT
Tabulka výdrže baterií
| Kapacita\Výkon (W) | 20W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 150W | 180W | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W | 900W | 1000W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Ah | 6.3 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 14Ah | 12.6 | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 18Ah | 16.2 | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 33Ah | 29.7 | 14.9 | 11.9 | 9.9 | 7.4 | 5.9 | 5.3 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 40Ah | 36.0 | 18.0 | 14.4 | 12.0 | 9.0 | 7.2 | 6.4 | 6.0 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 55Ah | 49.5 | 24.8 | 19.8 | 16.5 | 12.4 | 9.9 | 8.8 | 7.5 | 5.0 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| 65Ah | 58.5 | 29.3 | 23.0 | 19.5 | 14.6 | 11.7 | 10.4 | 9.5 | 5.9 | 3.9 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 100Ah | 90.0 | 45.0 | 36.0 | 30.0 | 22.5 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 9.0 | 6.0 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 |
| 120Ah | 108.0 | 54.0 | 43.2 | 36.0 | 27.0 | 21.6 | 19.2 | 18.0 | 10.8 | 7.2 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.2 |
| 150Ah | 135.0 | 67.5 | 54.0 | 45.0 | 33.8 | 27.0 | 24.0 | 22.5 | 13.5 | 9.0 | 6.8 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 |
| 180Ah | 162.0 | 81.0 | 64.8 | 54.0 | 40.5 | 32.4 | 28.8 | 27.0 | 16.2 | 10.8 | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.2 |
| 200Ah | 180.0 | 90.0 | 72.0 | 60.0 | 45.0 | 36.0 | 32.0 | 30.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 7.2 | 6.0 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 3.6 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nouzové napájení ústředního topení |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 5903293765210 |
| Celkový výkon (okamžitý): | 2000VA |
| Frekvence: | 50 - 60 Hz |
| Maximální nabíjecí proud:: | 20A |
| Nabíjecí napětí (síť): | 13.8V ± 0.5V |
| Napětí: | 12V DC |
| Ochrana: | přetížení a vybití |
| Provozní teplota: | 0 - 40 °C |
| Rozměry: | 220 x 335 x 230mm |
| Tvar výstupního napětí: | Čistá sinusoida |
| Účinnost:: | více než 92% |
| Vstupní napětí: | 170 - 270V AC |
| Výkon: | 1250W (nepřetržitý) |
| Výrobce: | VOLT |
| Výstupní napětí: | 230V AC±1% v režimu baterie: 216-245VAC v režimu sítě s AVR |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

